Проект сметы на период 9 мес. (01.07.2020 - 31.03.2021) для Общего собрания июль 2020
Опрос закончен
Дата начала: 30.04.2020
Заработная плата Председателю Правления
Начисление заработной платы Председателю Правления является требованием налоговой инспекции по начислению минимальной заработной плате сотрудников.
Заработная плата Председателю Правления, всего за период 9 мес. | 146 475 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Оклад | 12 500 ₽ | 112 500 ₽ | |
Страховые выплаты и налоги | 3 775 ₽ | 33 975 ₽ |
Банковские услуги
Банковские услуги, всего за период 9 мес. | 48 440 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Банковское обслуживание расчетного счета | 1 300 ₽ | 11 700 ₽ | |
Интернет банкинг | 60 ₽ | 540 ₽ | |
Оплата до (10) десяти платежных документов | 300 ₽ | 2 700 ₽ | |
Поддержка online кассы и эквайринга | 33 500 ₽ |
Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности
Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности | 52 000 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Оказание бухгалтерских услуг | 5 000 ₽ | 45 000 ₽ | |
Получение электронной цифровой подписи | 2 000 ₽ | ||
Лицензия 1С | 5 000 ₽ |
Расходы на проведение общих собраний
Расходы на проведение общих собраний (3 собрания за период) | 44 700 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Аренда зала для проведения собрания | 5 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
Расходы на организацию | 5 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
Канцелярские расходы | 2 500 ₽ | 7 500 ₽ | |
SMS информирование о проведении общих собраний | 2 400 ₽ | 7 200 ₽ |
Юридические расходы
Юридические расходы | 135 000 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Договор на юридическое обслуживание | 15 000 ₽ | 135 000 ₽ |
Информационные услуги
Информационные услуги | 25 442 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Продление домена WEB-сайта + SSL сертификат | 3 442 ₽ | ||
Отправка SMS уведомлений | 10 000 ₽ | ||
Рассылка по EMail | 12 000 ₽ |
Чистка снега в зимний период 2020-2021
Чистка снега в зимний период 2020-2021 (на 5 месяцев) | 544 000 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Услуги по чистке снега | 544 000 ₽ |
Расходы на делопроизводство
Расходы на делопроизводство | 60 000 ₽ |
в месяц | за 9 месяцев | Однократно | |
Канцелярские товары (10 п. бумаги, степлер и дырокол) | 5 000 ₽ | ||
Услуги почтовых служб (100 заказных с ув. о вр. по 250р) | 25 000 ₽ | ||
Услуги курьеров (10 доставок по 1000р) | 10 000 ₽ | ||
Услуги нотариуса, госпошлины | 10 000 ₽ | ||
Изготовление копий (1000 листов по 10р) | 10 000 ₽ |
Итого членских взносов за период: 1 056 057 ₽
Всего участков: 783 шт.
Взнос/плата за период на 1 участок: 1 349 ₽
Взнос/плата в месяц на 1 участок: 150 ₽
Восстановление прав на Имущество Общего Пользования
Восстановление прав на Имущество Общего Пользования | 1 120 000 ₽ |
Цена | Количество | Стоимость | |
Услуги юриста на 1 суд в рамках одной инстанции | 80 000 ₽ | 9 | 720 000 ₽ |
Услуги привлеченных экспертов | 50 000 ₽ | 3 | 150 000 ₽ |
Оплата судебных издержек | 50 000 ₽ | 4 | 200 000 ₽ |
Транспортные расходы и иные расходы | 50 000 ₽ | 1 | 50 000 ₽ |
Пожарный инвентарь
Пожарный инвентарь | 166 600 ₽ |
Цена | Количество | Стоимость | |
Колонка пожарная КПА | 7 800 ₽ | 4 | 31 200 ₽ |
Щит противопожарный с ящиком для песка | 10 500 ₽ | 4 | 42 000 ₽ |
Пожарный колокол (рында) | 4 900 ₽ | 4 | 19 600 ₽ |
Рукав пожарный с головками ГР-80 | 1 760 ₽ | 40 | 70 400 ₽ |
Ствол пожарный ручной РС-50 А | 150 ₽ | 4 | 600 ₽ |
Головка переходник ГП-50*80 | 350 ₽ | 8 | 2 800 ₽ |
Твердое, ровное дорожное покрытие на территории
Твердое, ровное дорожное покрытие на территории | 8 535 000 ₽ |
Цена | Количество, м2 | Длина дороги, м | Стоимость | |
Укладка асфальтовой крошки толщ.10 см, ширина до 5м | 200 ₽ | 42675 | 8535 | 8 535 000 ₽ |
Подготовка документов для образования земельных участков
Подготовка документов для образования земельных участков | 21 000 ₽ |
Цена | Количество | Стоимость | |
Кадастровые работы | 21 000 ₽ | 1 | 21 000 ₽ |
Итого целевых взносов за период: 9 842 600 ₽
Площадь всех участков: 7 303 соток
Взнос/плата за период на 1 сотку: 1 348 ₽
Взнос/плата в месяц на 1 сотку: 150 ₽
Взнос/плата в месяц на 10 соток: 1 500 ₽
Итого общий объем членских и целевых взносов за период: 10 898 657 ₽
Взнос/плата в месяц за участок на 10 соток: 1 650 ₽
Вернуться: Подготовка к Общему собранию июль 2020